識別記号 | ac1962008 |
---|---|
資料記号 | 37H |
標題 | 群馬県勢多郡・群馬郡・甘楽郡諸村役場文書 |
年代 | 1660年~1880年 |
主年代 | 明治前 |
年代注記 | 1660(万治3)年-1880(明治13)年 |
記述レベル | fonds |
書架延長/数量 | 1m/32点 |
物的状態注記 | 簿冊と地図がある。:32点(24冊、8枚) |
出所・作成 | 未詳 |
履歴 | 上野国勢多・群馬・甘楽郡は1871(明治4)年に群馬県、1873年に熊谷県、1876年に群馬県に所属し、1878年に南勢多郡、北勢多郡、東群馬郡、西群馬郡、北甘楽郡、南甘楽郡に分割され、1896年の郡制施行により勢多郡、群馬郡、北甘楽郡に編成され、1950年に北甘楽郡を甘楽郡と改称した。 (関係地)群馬県勢多郡・群馬郡・甘楽郡-南勢多郡‐西群馬郡‐北甘楽郡‐勢多郡‐・群馬郡‐甘楽郡[現在] (主題)村役場 |
伝来 | 1962年に古書店より購入。 |
入手源 | 古書店 |
範囲と内容 | (1)群馬県勢多郡横野村、(2)群馬郡桃井村の各役場旧蔵文書のうち土地関係史料、および(3)甘楽郡上小坂村地引絵図、(4)群馬郡倉賀野町切番絵図、(5)武蔵国賀美郡大御堂村の「収穫地価取調帳」がある。古書店が受け入れた時にまとめたのであろう。 (1)1660(万治3)年「田畠名寄帳」(1冊)は所属村不明であるが、1707(宝永4)-11年「検地水帳」(3冊)は勢多郡上野村、1873-1880(明治6-明治13)年「収穫地価取調帳」や「地引帳」「耕地其他名寄帳」は同郡三原田村、見立村、滝沢村分であり、1889(明治22)年に横野村に合併された時に横野村役場へ引き継がれたものであろう。 (2)1873(明治6)年「耕地其他調査簿」、1877年「収穫地価取調牒」は群馬郡新井村、「耕地其他調査簿」「地引帳」等は同郡長岡村、「林名寄帳」「土地丈量野帳」「地引帳」は同郡山子田村分であり、1889年に町村合併の折に群馬郡桃井村役場へ引き継がれたものであろう。(3)(4)(5)はそれぞれ1点ずつある。 |
評価選別等スケジュール | |
追加受入情報 | |
整理方法 | |
利用条件 | 37H |
使用条件 | |
使用言語 | Japanese |
物的特徴及び技術要件 | |
検索手段 | 仮目録(昭和37年度)・カード目録 |
原本の所在 | |
利用可能な代替方式 | |
関連資料 | |
出版物 | |
注記 | これまでの文書群名は「群馬県勢多・群馬・甘楽郡戸長役場書類」。 |
収蔵名称 | 国文学研究資料館(歴史資料) |
Copyright © National Institute of Japanese Literature All Rights Reserved.